| | | | | | | | | |
| 直径 | 3m | 5m | 8m | 10m | 12m | 15m | 20m | 35m |
| 高度 | 3m | 4m | 5.7m | 6.5m | 8m | 10m | 11.5m | 18m |
| 占地面积 | 7㎡ | 20㎡ | 47㎡ | 72 ㎡ | 102㎡ | 160㎡ | 314㎡ | 962㎡ |
| 座位容量 | 4 | 12 | 30 | 46 | 80 | 130 | 188 | 700 |
| 站位能力 | 10 | 18 | 50 | 110 | 150 | 260 | 500 | 1500 |
| 球幕重量 | 25kg | 50kg | 205kg | 205kg | 450kg | 1900kg | 2700kg | 23200kg |
| 分辨率 | 3K分辨率 | 3K分辨率 | 3K分辨率 | 3K分辨率 | 3K分辨率 | 4K分辨率 | 4K分辨率 | 4K分辨率 |
| 框架材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 球幕材料 | 阻燃聚酯 | 阻燃聚酯 | 阻燃聚酯 | 阻燃聚酯 | 阻燃聚酯 | 阻燃聚酯 | 阻燃聚酯 | 阻燃聚酯 |
| 装饰圆顶盖 | 可定制全彩色印刷 | 可定制全彩色印刷 | 可定制全彩色印刷 | 可定制全彩色印刷 | 可定制全彩色印刷 | 可定制全彩色印刷 | 可定制全彩色印刷 | 可定制全彩色印刷 |
| 安装时间 | 2~3小时 | 2~3小时 | 2~3小时 | 1天 | 8~10小时 | 3~7天 | 3~7天 | 6-7天 |
一对一为您答疑解感
error: Content is protected !!